nixie_clock/board/qr.scr

867 lines
42 KiB
Plaintext

# Generated with C:/Program Files (x86)/EAGLE-6.1.0/ulp/qr-code.ulp
# Encoded data: Nixie Board By Adrien VAN DAMME 6TElec ARV 2013-2014
LAYER 121;
GRID mm;
RECT (R 0.00000 0.00000) (R 0.50000 -0.50000)
RECT (R 0.50000 0.00000) (R 1.00000 -0.50000)
RECT (R 1.00000 0.00000) (R 1.50000 -0.50000)
RECT (R 1.50000 0.00000) (R 2.00000 -0.50000)
RECT (R 2.00000 0.00000) (R 2.50000 -0.50000)
RECT (R 2.50000 0.00000) (R 3.00000 -0.50000)
RECT (R 3.00000 0.00000) (R 3.50000 -0.50000)
RECT (R 3.50000 0.00000) (R 4.00000 -0.50000)
RECT (R 4.00000 0.00000) (R 4.50000 -0.50000)
RECT (R 4.50000 0.00000) (R 5.00000 -0.50000)
RECT (R 5.00000 0.00000) (R 5.50000 -0.50000)
RECT (R 5.50000 0.00000) (R 6.00000 -0.50000)
RECT (R 6.00000 0.00000) (R 6.50000 -0.50000)
RECT (R 6.50000 0.00000) (R 7.00000 -0.50000)
RECT (R 7.00000 0.00000) (R 7.50000 -0.50000)
RECT (R 7.50000 0.00000) (R 8.00000 -0.50000)
RECT (R 8.00000 0.00000) (R 8.50000 -0.50000)
RECT (R 8.50000 0.00000) (R 9.00000 -0.50000)
RECT (R 9.00000 0.00000) (R 9.50000 -0.50000)
RECT (R 9.50000 0.00000) (R 10.00000 -0.50000)
RECT (R 10.00000 0.00000) (R 10.50000 -0.50000)
RECT (R 10.50000 0.00000) (R 11.00000 -0.50000)
RECT (R 11.00000 0.00000) (R 11.50000 -0.50000)
RECT (R 11.50000 0.00000) (R 12.00000 -0.50000)
RECT (R 12.00000 0.00000) (R 12.50000 -0.50000)
RECT (R 12.50000 0.00000) (R 13.00000 -0.50000)
RECT (R 13.00000 0.00000) (R 13.50000 -0.50000)
RECT (R 13.50000 0.00000) (R 14.00000 -0.50000)
RECT (R 14.00000 0.00000) (R 14.50000 -0.50000)
RECT (R 14.50000 0.00000) (R 15.00000 -0.50000)
RECT (R 15.00000 0.00000) (R 15.50000 -0.50000)
RECT (R 15.50000 0.00000) (R 16.00000 -0.50000)
RECT (R 16.00000 0.00000) (R 16.50000 -0.50000)
RECT (R 16.50000 0.00000) (R 17.00000 -0.50000)
RECT (R 17.00000 0.00000) (R 17.50000 -0.50000)
RECT (R 17.50000 0.00000) (R 18.00000 -0.50000)
RECT (R 18.00000 0.00000) (R 18.50000 -0.50000)
RECT (R 18.50000 0.00000) (R 19.00000 -0.50000)
RECT (R 0.00000 -0.50000) (R 0.50000 -1.00000)
RECT (R 0.50000 -0.50000) (R 1.00000 -1.00000)
RECT (R 1.00000 -0.50000) (R 1.50000 -1.00000)
RECT (R 1.50000 -0.50000) (R 2.00000 -1.00000)
RECT (R 2.00000 -0.50000) (R 2.50000 -1.00000)
RECT (R 2.50000 -0.50000) (R 3.00000 -1.00000)
RECT (R 3.00000 -0.50000) (R 3.50000 -1.00000)
RECT (R 3.50000 -0.50000) (R 4.00000 -1.00000)
RECT (R 4.00000 -0.50000) (R 4.50000 -1.00000)
RECT (R 4.50000 -0.50000) (R 5.00000 -1.00000)
RECT (R 5.00000 -0.50000) (R 5.50000 -1.00000)
RECT (R 5.50000 -0.50000) (R 6.00000 -1.00000)
RECT (R 6.00000 -0.50000) (R 6.50000 -1.00000)
RECT (R 6.50000 -0.50000) (R 7.00000 -1.00000)
RECT (R 7.00000 -0.50000) (R 7.50000 -1.00000)
RECT (R 7.50000 -0.50000) (R 8.00000 -1.00000)
RECT (R 8.00000 -0.50000) (R 8.50000 -1.00000)
RECT (R 8.50000 -0.50000) (R 9.00000 -1.00000)
RECT (R 9.00000 -0.50000) (R 9.50000 -1.00000)
RECT (R 9.50000 -0.50000) (R 10.00000 -1.00000)
RECT (R 10.00000 -0.50000) (R 10.50000 -1.00000)
RECT (R 10.50000 -0.50000) (R 11.00000 -1.00000)
RECT (R 11.00000 -0.50000) (R 11.50000 -1.00000)
RECT (R 11.50000 -0.50000) (R 12.00000 -1.00000)
RECT (R 12.00000 -0.50000) (R 12.50000 -1.00000)
RECT (R 12.50000 -0.50000) (R 13.00000 -1.00000)
RECT (R 13.00000 -0.50000) (R 13.50000 -1.00000)
RECT (R 13.50000 -0.50000) (R 14.00000 -1.00000)
RECT (R 14.00000 -0.50000) (R 14.50000 -1.00000)
RECT (R 14.50000 -0.50000) (R 15.00000 -1.00000)
RECT (R 15.00000 -0.50000) (R 15.50000 -1.00000)
RECT (R 15.50000 -0.50000) (R 16.00000 -1.00000)
RECT (R 16.00000 -0.50000) (R 16.50000 -1.00000)
RECT (R 16.50000 -0.50000) (R 17.00000 -1.00000)
RECT (R 17.00000 -0.50000) (R 17.50000 -1.00000)
RECT (R 17.50000 -0.50000) (R 18.00000 -1.00000)
RECT (R 18.00000 -0.50000) (R 18.50000 -1.00000)
RECT (R 18.50000 -0.50000) (R 19.00000 -1.00000)
RECT (R 0.00000 -1.00000) (R 0.50000 -1.50000)
RECT (R 0.50000 -1.00000) (R 1.00000 -1.50000)
RECT (R 4.50000 -1.00000) (R 5.00000 -1.50000)
RECT (R 5.00000 -1.00000) (R 5.50000 -1.50000)
RECT (R 6.00000 -1.00000) (R 6.50000 -1.50000)
RECT (R 7.50000 -1.00000) (R 8.00000 -1.50000)
RECT (R 9.00000 -1.00000) (R 9.50000 -1.50000)
RECT (R 10.50000 -1.00000) (R 11.00000 -1.50000)
RECT (R 12.00000 -1.00000) (R 12.50000 -1.50000)
RECT (R 12.50000 -1.00000) (R 13.00000 -1.50000)
RECT (R 13.00000 -1.00000) (R 13.50000 -1.50000)
RECT (R 13.50000 -1.00000) (R 14.00000 -1.50000)
RECT (R 17.50000 -1.00000) (R 18.00000 -1.50000)
RECT (R 18.00000 -1.00000) (R 18.50000 -1.50000)
RECT (R 18.50000 -1.00000) (R 19.00000 -1.50000)
RECT (R 0.00000 -1.50000) (R 0.50000 -2.00000)
RECT (R 0.50000 -1.50000) (R 1.00000 -2.00000)
RECT (R 1.50000 -1.50000) (R 2.00000 -2.00000)
RECT (R 2.00000 -1.50000) (R 2.50000 -2.00000)
RECT (R 2.50000 -1.50000) (R 3.00000 -2.00000)
RECT (R 3.00000 -1.50000) (R 3.50000 -2.00000)
RECT (R 3.50000 -1.50000) (R 4.00000 -2.00000)
RECT (R 4.50000 -1.50000) (R 5.00000 -2.00000)
RECT (R 6.00000 -1.50000) (R 6.50000 -2.00000)
RECT (R 7.00000 -1.50000) (R 7.50000 -2.00000)
RECT (R 8.50000 -1.50000) (R 9.00000 -2.00000)
RECT (R 9.50000 -1.50000) (R 10.00000 -2.00000)
RECT (R 10.50000 -1.50000) (R 11.00000 -2.00000)
RECT (R 11.00000 -1.50000) (R 11.50000 -2.00000)
RECT (R 11.50000 -1.50000) (R 12.00000 -2.00000)
RECT (R 12.00000 -1.50000) (R 12.50000 -2.00000)
RECT (R 12.50000 -1.50000) (R 13.00000 -2.00000)
RECT (R 13.50000 -1.50000) (R 14.00000 -2.00000)
RECT (R 14.50000 -1.50000) (R 15.00000 -2.00000)
RECT (R 15.00000 -1.50000) (R 15.50000 -2.00000)
RECT (R 15.50000 -1.50000) (R 16.00000 -2.00000)
RECT (R 16.00000 -1.50000) (R 16.50000 -2.00000)
RECT (R 16.50000 -1.50000) (R 17.00000 -2.00000)
RECT (R 17.50000 -1.50000) (R 18.00000 -2.00000)
RECT (R 18.00000 -1.50000) (R 18.50000 -2.00000)
RECT (R 18.50000 -1.50000) (R 19.00000 -2.00000)
RECT (R 0.00000 -2.00000) (R 0.50000 -2.50000)
RECT (R 0.50000 -2.00000) (R 1.00000 -2.50000)
RECT (R 1.50000 -2.00000) (R 2.00000 -2.50000)
RECT (R 3.50000 -2.00000) (R 4.00000 -2.50000)
RECT (R 4.50000 -2.00000) (R 5.00000 -2.50000)
RECT (R 7.00000 -2.00000) (R 7.50000 -2.50000)
RECT (R 8.00000 -2.00000) (R 8.50000 -2.50000)
RECT (R 9.50000 -2.00000) (R 10.00000 -2.50000)
RECT (R 10.00000 -2.00000) (R 10.50000 -2.50000)
RECT (R 12.00000 -2.00000) (R 12.50000 -2.50000)
RECT (R 13.50000 -2.00000) (R 14.00000 -2.50000)
RECT (R 14.50000 -2.00000) (R 15.00000 -2.50000)
RECT (R 16.50000 -2.00000) (R 17.00000 -2.50000)
RECT (R 17.50000 -2.00000) (R 18.00000 -2.50000)
RECT (R 18.00000 -2.00000) (R 18.50000 -2.50000)
RECT (R 18.50000 -2.00000) (R 19.00000 -2.50000)
RECT (R 0.00000 -2.50000) (R 0.50000 -3.00000)
RECT (R 0.50000 -2.50000) (R 1.00000 -3.00000)
RECT (R 1.50000 -2.50000) (R 2.00000 -3.00000)
RECT (R 3.50000 -2.50000) (R 4.00000 -3.00000)
RECT (R 4.50000 -2.50000) (R 5.00000 -3.00000)
RECT (R 7.50000 -2.50000) (R 8.00000 -3.00000)
RECT (R 8.00000 -2.50000) (R 8.50000 -3.00000)
RECT (R 9.00000 -2.50000) (R 9.50000 -3.00000)
RECT (R 11.00000 -2.50000) (R 11.50000 -3.00000)
RECT (R 12.50000 -2.50000) (R 13.00000 -3.00000)
RECT (R 13.00000 -2.50000) (R 13.50000 -3.00000)
RECT (R 13.50000 -2.50000) (R 14.00000 -3.00000)
RECT (R 14.50000 -2.50000) (R 15.00000 -3.00000)
RECT (R 16.50000 -2.50000) (R 17.00000 -3.00000)
RECT (R 17.50000 -2.50000) (R 18.00000 -3.00000)
RECT (R 18.00000 -2.50000) (R 18.50000 -3.00000)
RECT (R 18.50000 -2.50000) (R 19.00000 -3.00000)
RECT (R 0.00000 -3.00000) (R 0.50000 -3.50000)
RECT (R 0.50000 -3.00000) (R 1.00000 -3.50000)
RECT (R 1.50000 -3.00000) (R 2.00000 -3.50000)
RECT (R 3.50000 -3.00000) (R 4.00000 -3.50000)
RECT (R 4.50000 -3.00000) (R 5.00000 -3.50000)
RECT (R 5.00000 -3.00000) (R 5.50000 -3.50000)
RECT (R 6.00000 -3.00000) (R 6.50000 -3.50000)
RECT (R 8.00000 -3.00000) (R 8.50000 -3.50000)
RECT (R 9.00000 -3.00000) (R 9.50000 -3.50000)
RECT (R 9.50000 -3.00000) (R 10.00000 -3.50000)
RECT (R 10.00000 -3.00000) (R 10.50000 -3.50000)
RECT (R 11.00000 -3.00000) (R 11.50000 -3.50000)
RECT (R 11.50000 -3.00000) (R 12.00000 -3.50000)
RECT (R 13.50000 -3.00000) (R 14.00000 -3.50000)
RECT (R 14.50000 -3.00000) (R 15.00000 -3.50000)
RECT (R 16.50000 -3.00000) (R 17.00000 -3.50000)
RECT (R 17.50000 -3.00000) (R 18.00000 -3.50000)
RECT (R 18.00000 -3.00000) (R 18.50000 -3.50000)
RECT (R 18.50000 -3.00000) (R 19.00000 -3.50000)
RECT (R 0.00000 -3.50000) (R 0.50000 -4.00000)
RECT (R 0.50000 -3.50000) (R 1.00000 -4.00000)
RECT (R 1.50000 -3.50000) (R 2.00000 -4.00000)
RECT (R 2.00000 -3.50000) (R 2.50000 -4.00000)
RECT (R 2.50000 -3.50000) (R 3.00000 -4.00000)
RECT (R 3.00000 -3.50000) (R 3.50000 -4.00000)
RECT (R 3.50000 -3.50000) (R 4.00000 -4.00000)
RECT (R 4.50000 -3.50000) (R 5.00000 -4.00000)
RECT (R 5.00000 -3.50000) (R 5.50000 -4.00000)
RECT (R 6.50000 -3.50000) (R 7.00000 -4.00000)
RECT (R 7.00000 -3.50000) (R 7.50000 -4.00000)
RECT (R 7.50000 -3.50000) (R 8.00000 -4.00000)
RECT (R 8.50000 -3.50000) (R 9.00000 -4.00000)
RECT (R 9.50000 -3.50000) (R 10.00000 -4.00000)
RECT (R 10.50000 -3.50000) (R 11.00000 -4.00000)
RECT (R 11.00000 -3.50000) (R 11.50000 -4.00000)
RECT (R 11.50000 -3.50000) (R 12.00000 -4.00000)
RECT (R 12.00000 -3.50000) (R 12.50000 -4.00000)
RECT (R 12.50000 -3.50000) (R 13.00000 -4.00000)
RECT (R 13.50000 -3.50000) (R 14.00000 -4.00000)
RECT (R 14.50000 -3.50000) (R 15.00000 -4.00000)
RECT (R 15.00000 -3.50000) (R 15.50000 -4.00000)
RECT (R 15.50000 -3.50000) (R 16.00000 -4.00000)
RECT (R 16.00000 -3.50000) (R 16.50000 -4.00000)
RECT (R 16.50000 -3.50000) (R 17.00000 -4.00000)
RECT (R 17.50000 -3.50000) (R 18.00000 -4.00000)
RECT (R 18.00000 -3.50000) (R 18.50000 -4.00000)
RECT (R 18.50000 -3.50000) (R 19.00000 -4.00000)
RECT (R 0.00000 -4.00000) (R 0.50000 -4.50000)
RECT (R 0.50000 -4.00000) (R 1.00000 -4.50000)
RECT (R 4.50000 -4.00000) (R 5.00000 -4.50000)
RECT (R 5.50000 -4.00000) (R 6.00000 -4.50000)
RECT (R 6.50000 -4.00000) (R 7.00000 -4.50000)
RECT (R 7.50000 -4.00000) (R 8.00000 -4.50000)
RECT (R 8.50000 -4.00000) (R 9.00000 -4.50000)
RECT (R 9.50000 -4.00000) (R 10.00000 -4.50000)
RECT (R 10.50000 -4.00000) (R 11.00000 -4.50000)
RECT (R 11.50000 -4.00000) (R 12.00000 -4.50000)
RECT (R 12.50000 -4.00000) (R 13.00000 -4.50000)
RECT (R 13.50000 -4.00000) (R 14.00000 -4.50000)
RECT (R 17.50000 -4.00000) (R 18.00000 -4.50000)
RECT (R 18.00000 -4.00000) (R 18.50000 -4.50000)
RECT (R 18.50000 -4.00000) (R 19.00000 -4.50000)
RECT (R 0.00000 -4.50000) (R 0.50000 -5.00000)
RECT (R 0.50000 -4.50000) (R 1.00000 -5.00000)
RECT (R 1.00000 -4.50000) (R 1.50000 -5.00000)
RECT (R 1.50000 -4.50000) (R 2.00000 -5.00000)
RECT (R 2.00000 -4.50000) (R 2.50000 -5.00000)
RECT (R 2.50000 -4.50000) (R 3.00000 -5.00000)
RECT (R 3.00000 -4.50000) (R 3.50000 -5.00000)
RECT (R 3.50000 -4.50000) (R 4.00000 -5.00000)
RECT (R 4.00000 -4.50000) (R 4.50000 -5.00000)
RECT (R 4.50000 -4.50000) (R 5.00000 -5.00000)
RECT (R 5.50000 -4.50000) (R 6.00000 -5.00000)
RECT (R 6.00000 -4.50000) (R 6.50000 -5.00000)
RECT (R 7.00000 -4.50000) (R 7.50000 -5.00000)
RECT (R 7.50000 -4.50000) (R 8.00000 -5.00000)
RECT (R 8.50000 -4.50000) (R 9.00000 -5.00000)
RECT (R 9.00000 -4.50000) (R 9.50000 -5.00000)
RECT (R 9.50000 -4.50000) (R 10.00000 -5.00000)
RECT (R 10.50000 -4.50000) (R 11.00000 -5.00000)
RECT (R 11.00000 -4.50000) (R 11.50000 -5.00000)
RECT (R 11.50000 -4.50000) (R 12.00000 -5.00000)
RECT (R 13.50000 -4.50000) (R 14.00000 -5.00000)
RECT (R 14.00000 -4.50000) (R 14.50000 -5.00000)
RECT (R 14.50000 -4.50000) (R 15.00000 -5.00000)
RECT (R 15.00000 -4.50000) (R 15.50000 -5.00000)
RECT (R 15.50000 -4.50000) (R 16.00000 -5.00000)
RECT (R 16.00000 -4.50000) (R 16.50000 -5.00000)
RECT (R 16.50000 -4.50000) (R 17.00000 -5.00000)
RECT (R 17.00000 -4.50000) (R 17.50000 -5.00000)
RECT (R 17.50000 -4.50000) (R 18.00000 -5.00000)
RECT (R 18.00000 -4.50000) (R 18.50000 -5.00000)
RECT (R 18.50000 -4.50000) (R 19.00000 -5.00000)
RECT (R 0.00000 -5.00000) (R 0.50000 -5.50000)
RECT (R 0.50000 -5.00000) (R 1.00000 -5.50000)
RECT (R 1.50000 -5.00000) (R 2.00000 -5.50000)
RECT (R 2.00000 -5.00000) (R 2.50000 -5.50000)
RECT (R 2.50000 -5.00000) (R 3.00000 -5.50000)
RECT (R 3.00000 -5.00000) (R 3.50000 -5.50000)
RECT (R 3.50000 -5.00000) (R 4.00000 -5.50000)
RECT (R 4.50000 -5.00000) (R 5.00000 -5.50000)
RECT (R 6.50000 -5.00000) (R 7.00000 -5.50000)
RECT (R 7.50000 -5.00000) (R 8.00000 -5.50000)
RECT (R 9.00000 -5.00000) (R 9.50000 -5.50000)
RECT (R 9.50000 -5.00000) (R 10.00000 -5.50000)
RECT (R 10.00000 -5.00000) (R 10.50000 -5.50000)
RECT (R 10.50000 -5.00000) (R 11.00000 -5.50000)
RECT (R 11.00000 -5.00000) (R 11.50000 -5.50000)
RECT (R 11.50000 -5.00000) (R 12.00000 -5.50000)
RECT (R 12.00000 -5.00000) (R 12.50000 -5.50000)
RECT (R 12.50000 -5.00000) (R 13.00000 -5.50000)
RECT (R 14.50000 -5.00000) (R 15.00000 -5.50000)
RECT (R 15.00000 -5.00000) (R 15.50000 -5.50000)
RECT (R 17.00000 -5.00000) (R 17.50000 -5.50000)
RECT (R 17.50000 -5.00000) (R 18.00000 -5.50000)
RECT (R 18.00000 -5.00000) (R 18.50000 -5.50000)
RECT (R 18.50000 -5.00000) (R 19.00000 -5.50000)
RECT (R 0.00000 -5.50000) (R 0.50000 -6.00000)
RECT (R 0.50000 -5.50000) (R 1.00000 -6.00000)
RECT (R 1.00000 -5.50000) (R 1.50000 -6.00000)
RECT (R 3.00000 -5.50000) (R 3.50000 -6.00000)
RECT (R 3.50000 -5.50000) (R 4.00000 -6.00000)
RECT (R 4.00000 -5.50000) (R 4.50000 -6.00000)
RECT (R 4.50000 -5.50000) (R 5.00000 -6.00000)
RECT (R 5.00000 -5.50000) (R 5.50000 -6.00000)
RECT (R 7.50000 -5.50000) (R 8.00000 -6.00000)
RECT (R 8.50000 -5.50000) (R 9.00000 -6.00000)
RECT (R 9.00000 -5.50000) (R 9.50000 -6.00000)
RECT (R 9.50000 -5.50000) (R 10.00000 -6.00000)
RECT (R 10.00000 -5.50000) (R 10.50000 -6.00000)
RECT (R 11.00000 -5.50000) (R 11.50000 -6.00000)
RECT (R 11.50000 -5.50000) (R 12.00000 -6.00000)
RECT (R 12.50000 -5.50000) (R 13.00000 -6.00000)
RECT (R 13.00000 -5.50000) (R 13.50000 -6.00000)
RECT (R 13.50000 -5.50000) (R 14.00000 -6.00000)
RECT (R 14.00000 -5.50000) (R 14.50000 -6.00000)
RECT (R 15.50000 -5.50000) (R 16.00000 -6.00000)
RECT (R 16.00000 -5.50000) (R 16.50000 -6.00000)
RECT (R 17.50000 -5.50000) (R 18.00000 -6.00000)
RECT (R 18.00000 -5.50000) (R 18.50000 -6.00000)
RECT (R 18.50000 -5.50000) (R 19.00000 -6.00000)
RECT (R 0.00000 -6.00000) (R 0.50000 -6.50000)
RECT (R 0.50000 -6.00000) (R 1.00000 -6.50000)
RECT (R 1.00000 -6.00000) (R 1.50000 -6.50000)
RECT (R 1.50000 -6.00000) (R 2.00000 -6.50000)
RECT (R 2.00000 -6.00000) (R 2.50000 -6.50000)
RECT (R 3.50000 -6.00000) (R 4.00000 -6.50000)
RECT (R 4.50000 -6.00000) (R 5.00000 -6.50000)
RECT (R 5.00000 -6.00000) (R 5.50000 -6.50000)
RECT (R 6.00000 -6.00000) (R 6.50000 -6.50000)
RECT (R 7.00000 -6.00000) (R 7.50000 -6.50000)
RECT (R 7.50000 -6.00000) (R 8.00000 -6.50000)
RECT (R 8.00000 -6.00000) (R 8.50000 -6.50000)
RECT (R 9.50000 -6.00000) (R 10.00000 -6.50000)
RECT (R 10.00000 -6.00000) (R 10.50000 -6.50000)
RECT (R 10.50000 -6.00000) (R 11.00000 -6.50000)
RECT (R 12.00000 -6.00000) (R 12.50000 -6.50000)
RECT (R 12.50000 -6.00000) (R 13.00000 -6.50000)
RECT (R 13.50000 -6.00000) (R 14.00000 -6.50000)
RECT (R 14.00000 -6.00000) (R 14.50000 -6.50000)
RECT (R 17.00000 -6.00000) (R 17.50000 -6.50000)
RECT (R 17.50000 -6.00000) (R 18.00000 -6.50000)
RECT (R 18.00000 -6.00000) (R 18.50000 -6.50000)
RECT (R 18.50000 -6.00000) (R 19.00000 -6.50000)
RECT (R 0.00000 -6.50000) (R 0.50000 -7.00000)
RECT (R 0.50000 -6.50000) (R 1.00000 -7.00000)
RECT (R 1.00000 -6.50000) (R 1.50000 -7.00000)
RECT (R 1.50000 -6.50000) (R 2.00000 -7.00000)
RECT (R 2.00000 -6.50000) (R 2.50000 -7.00000)
RECT (R 3.00000 -6.50000) (R 3.50000 -7.00000)
RECT (R 4.00000 -6.50000) (R 4.50000 -7.00000)
RECT (R 5.00000 -6.50000) (R 5.50000 -7.00000)
RECT (R 5.50000 -6.50000) (R 6.00000 -7.00000)
RECT (R 7.00000 -6.50000) (R 7.50000 -7.00000)
RECT (R 7.50000 -6.50000) (R 8.00000 -7.00000)
RECT (R 8.50000 -6.50000) (R 9.00000 -7.00000)
RECT (R 9.00000 -6.50000) (R 9.50000 -7.00000)
RECT (R 9.50000 -6.50000) (R 10.00000 -7.00000)
RECT (R 10.50000 -6.50000) (R 11.00000 -7.00000)
RECT (R 11.50000 -6.50000) (R 12.00000 -7.00000)
RECT (R 12.50000 -6.50000) (R 13.00000 -7.00000)
RECT (R 13.50000 -6.50000) (R 14.00000 -7.00000)
RECT (R 14.00000 -6.50000) (R 14.50000 -7.00000)
RECT (R 14.50000 -6.50000) (R 15.00000 -7.00000)
RECT (R 15.00000 -6.50000) (R 15.50000 -7.00000)
RECT (R 16.50000 -6.50000) (R 17.00000 -7.00000)
RECT (R 17.50000 -6.50000) (R 18.00000 -7.00000)
RECT (R 18.00000 -6.50000) (R 18.50000 -7.00000)
RECT (R 18.50000 -6.50000) (R 19.00000 -7.00000)
RECT (R 0.00000 -7.00000) (R 0.50000 -7.50000)
RECT (R 0.50000 -7.00000) (R 1.00000 -7.50000)
RECT (R 1.00000 -7.00000) (R 1.50000 -7.50000)
RECT (R 1.50000 -7.00000) (R 2.00000 -7.50000)
RECT (R 2.00000 -7.00000) (R 2.50000 -7.50000)
RECT (R 3.50000 -7.00000) (R 4.00000 -7.50000)
RECT (R 5.50000 -7.00000) (R 6.00000 -7.50000)
RECT (R 6.50000 -7.00000) (R 7.00000 -7.50000)
RECT (R 7.00000 -7.00000) (R 7.50000 -7.50000)
RECT (R 11.00000 -7.00000) (R 11.50000 -7.50000)
RECT (R 11.50000 -7.00000) (R 12.00000 -7.50000)
RECT (R 13.00000 -7.00000) (R 13.50000 -7.50000)
RECT (R 13.50000 -7.00000) (R 14.00000 -7.50000)
RECT (R 15.00000 -7.00000) (R 15.50000 -7.50000)
RECT (R 15.50000 -7.00000) (R 16.00000 -7.50000)
RECT (R 16.00000 -7.00000) (R 16.50000 -7.50000)
RECT (R 16.50000 -7.00000) (R 17.00000 -7.50000)
RECT (R 17.50000 -7.00000) (R 18.00000 -7.50000)
RECT (R 18.00000 -7.00000) (R 18.50000 -7.50000)
RECT (R 18.50000 -7.00000) (R 19.00000 -7.50000)
RECT (R 0.00000 -7.50000) (R 0.50000 -8.00000)
RECT (R 0.50000 -7.50000) (R 1.00000 -8.00000)
RECT (R 1.00000 -7.50000) (R 1.50000 -8.00000)
RECT (R 2.00000 -7.50000) (R 2.50000 -8.00000)
RECT (R 2.50000 -7.50000) (R 3.00000 -8.00000)
RECT (R 3.00000 -7.50000) (R 3.50000 -8.00000)
RECT (R 3.50000 -7.50000) (R 4.00000 -8.00000)
RECT (R 4.00000 -7.50000) (R 4.50000 -8.00000)
RECT (R 5.50000 -7.50000) (R 6.00000 -8.00000)
RECT (R 7.50000 -7.50000) (R 8.00000 -8.00000)
RECT (R 8.50000 -7.50000) (R 9.00000 -8.00000)
RECT (R 9.50000 -7.50000) (R 10.00000 -8.00000)
RECT (R 11.00000 -7.50000) (R 11.50000 -8.00000)
RECT (R 11.50000 -7.50000) (R 12.00000 -8.00000)
RECT (R 13.50000 -7.50000) (R 14.00000 -8.00000)
RECT (R 14.00000 -7.50000) (R 14.50000 -8.00000)
RECT (R 14.50000 -7.50000) (R 15.00000 -8.00000)
RECT (R 15.00000 -7.50000) (R 15.50000 -8.00000)
RECT (R 16.50000 -7.50000) (R 17.00000 -8.00000)
RECT (R 17.50000 -7.50000) (R 18.00000 -8.00000)
RECT (R 18.00000 -7.50000) (R 18.50000 -8.00000)
RECT (R 18.50000 -7.50000) (R 19.00000 -8.00000)
RECT (R 0.00000 -8.00000) (R 0.50000 -8.50000)
RECT (R 0.50000 -8.00000) (R 1.00000 -8.50000)
RECT (R 2.00000 -8.00000) (R 2.50000 -8.50000)
RECT (R 2.50000 -8.00000) (R 3.00000 -8.50000)
RECT (R 3.00000 -8.00000) (R 3.50000 -8.50000)
RECT (R 3.50000 -8.00000) (R 4.00000 -8.50000)
RECT (R 4.50000 -8.00000) (R 5.00000 -8.50000)
RECT (R 5.00000 -8.00000) (R 5.50000 -8.50000)
RECT (R 7.50000 -8.00000) (R 8.00000 -8.50000)
RECT (R 8.00000 -8.00000) (R 8.50000 -8.50000)
RECT (R 8.50000 -8.00000) (R 9.00000 -8.50000)
RECT (R 9.00000 -8.00000) (R 9.50000 -8.50000)
RECT (R 10.00000 -8.00000) (R 10.50000 -8.50000)
RECT (R 10.50000 -8.00000) (R 11.00000 -8.50000)
RECT (R 11.00000 -8.00000) (R 11.50000 -8.50000)
RECT (R 12.00000 -8.00000) (R 12.50000 -8.50000)
RECT (R 12.50000 -8.00000) (R 13.00000 -8.50000)
RECT (R 14.50000 -8.00000) (R 15.00000 -8.50000)
RECT (R 15.50000 -8.00000) (R 16.00000 -8.50000)
RECT (R 17.00000 -8.00000) (R 17.50000 -8.50000)
RECT (R 17.50000 -8.00000) (R 18.00000 -8.50000)
RECT (R 18.00000 -8.00000) (R 18.50000 -8.50000)
RECT (R 18.50000 -8.00000) (R 19.00000 -8.50000)
RECT (R 0.00000 -8.50000) (R 0.50000 -9.00000)
RECT (R 0.50000 -8.50000) (R 1.00000 -9.00000)
RECT (R 1.00000 -8.50000) (R 1.50000 -9.00000)
RECT (R 1.50000 -8.50000) (R 2.00000 -9.00000)
RECT (R 4.00000 -8.50000) (R 4.50000 -9.00000)
RECT (R 5.00000 -8.50000) (R 5.50000 -9.00000)
RECT (R 5.50000 -8.50000) (R 6.00000 -9.00000)
RECT (R 6.00000 -8.50000) (R 6.50000 -9.00000)
RECT (R 6.50000 -8.50000) (R 7.00000 -9.00000)
RECT (R 7.00000 -8.50000) (R 7.50000 -9.00000)
RECT (R 7.50000 -8.50000) (R 8.00000 -9.00000)
RECT (R 9.00000 -8.50000) (R 9.50000 -9.00000)
RECT (R 9.50000 -8.50000) (R 10.00000 -9.00000)
RECT (R 11.50000 -8.50000) (R 12.00000 -9.00000)
RECT (R 12.50000 -8.50000) (R 13.00000 -9.00000)
RECT (R 14.00000 -8.50000) (R 14.50000 -9.00000)
RECT (R 14.50000 -8.50000) (R 15.00000 -9.00000)
RECT (R 16.50000 -8.50000) (R 17.00000 -9.00000)
RECT (R 17.00000 -8.50000) (R 17.50000 -9.00000)
RECT (R 17.50000 -8.50000) (R 18.00000 -9.00000)
RECT (R 18.00000 -8.50000) (R 18.50000 -9.00000)
RECT (R 18.50000 -8.50000) (R 19.00000 -9.00000)
RECT (R 0.00000 -9.00000) (R 0.50000 -9.50000)
RECT (R 0.50000 -9.00000) (R 1.00000 -9.50000)
