nixie_clock/board/Main board.pro

26 lines
1.4 KiB
Prolog

EAGLE AutoRouter Statistics:
Job : G:/SynchronisationMega/Projet/Nixie clock/Main board.brd
Start at : 23:31:23 (4/06/2014)
End at : 23:36:40 (4/06/2014)
Elapsed time : 00:05:17
Signals : 71 RoutingGrid: 6.25 mil Layers: 2
Connections : 204 predefined: 0 ( 0 Vias )
Router memory : 3545808
Passname : Route Optimize1 Optimize2 Optimize3 Optimize4 Optimize5 Optimize6 Optimize7 Optimize8 Optimize9Optimize10
Time per pass : 00:03:07 00:00:13 00:00:12 00:00:12 00:00:13 00:00:14 00:00:13 00:00:13 00:00:14 00:00:13 00:00:13
Number of Ripups : 221 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
max. Level : 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
max. Total : 68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Routed : 203 203 203 203 203 203 203 203 203 203 203
Vias : 139 102 92 89 86 87 87 87 87 87 87
Resolution : 99.5 % 99.5 % 99.5 % 99.5 % 99.5 % 99.5 % 99.5 % 99.5 % 99.5 % 99.5 % 99.5 %
Final : 99.5% finished